ノーギア M3女子
ノーギア M3女子47kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 52.5kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 榊間 みどり |
ノーギア M3女子52kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 50kg(2024.12.07 滋賀ベンチ) | 島田 裕子 |
ノーギア M3女子57kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 37.5kg(2024.12.07 滋賀ベンチ) | 田中 智子 |
ノーギア M3男子
ノーギア M3男子74kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 135kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 浦田 繁男 |
| ベンチプレス | 100kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 浦田 繁男 |
| デッドリフト | 155kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 浦田 繁男 |
| トータル | 390kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 浦田 繁男 |
| S-ベンチプレス | 112.5kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 人見 周二 |
