ノーギア M2女子
ノーギア M2女子47kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 37.5kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| ベンチプレス | 40kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| デッドリフト | 42.5kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| トータル | 120kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| S-ベンチプレス | 62.5kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 奥野 知子 |
ノーギア M2女子52kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 52.5kg(2024.12.7 滋賀ベンチ) | 奥野 知子 |
ノーギア M2女子57kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 37.5kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 河野 美岐 |
ノーギア M2女子69kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 90kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 桑原 早苗 |
| ベンチプレス | 45kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 桑原 早苗 |
| デッドリフト | 100kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 桑原 早苗 |
| トータル | 235kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 桑原 早苗 |
| S-ベンチプレス |
ノーギア M2男子
ノーギア M2男子59kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 97.5kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| ベンチプレス | 87.5kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| デッドリフト | 130kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| トータル | 315kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| S-ベンチプレス |
ノーギア M2男子66kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 155kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| ベンチプレス | 127.5kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| デッドリフト | 180kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| トータル | 462.5kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| S-ベンチプレス | 130kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 渡辺 雅樹 |
ノーギア M2男子74kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 90kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 古山 能英 |
ノーギア M2男子83kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 142.5kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 野村 貴史 |
ノーギア M2男子93kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 205kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 秋山 律文 |
| ベンチプレス | 130kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 野村 貴史 |
| デッドリフト | 230kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 秋山 律文 |
| トータル | 550kg(2026.05.31 滋賀クラシック) | 秋山 律文 |
| S-ベンチプレス | 145kg(2024.12.7 滋賀ベンチ) | 野村 貴史 |
フルギア 一般男子
フルギア 一般男子66kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 150kg(2026.05.31 滋賀ベンチ) | 渡辺 雅樹 |
