ノーギア M1男子
ノーギア M1男子59kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 125kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 松本 宗晴 |
ノーギア M1男子66kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 100kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 平井 剛樹 |
ノーギア M1男子74kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 145kg(2024.12.7 滋賀ベンチ) | 渡辺 匡宏 |
ノーギア M1男子83kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 70kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 諸頭 正人 |
ノーギア M1男子93kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 117.5kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 菅原 佑幾 |
