目次
(2026.02.14 更新)
ノーギア 一般女子
ノーギア 一般女子47kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 90kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| ベンチプレス | 62.5.kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| デッドリフト | 140kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| トータル | 292.5kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| S-ベンチプレス | 55kg(2024.12.7 滋賀ベンチ) | 三宅 瞳 |
ノーギア 一般女子52kg級
| 西村 政子 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 85kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| ベンチプレス | 67.5kg(2017.5.21 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| デッドリフト | 130kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| トータル | 277.5kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 西村 政子 |
| S-ベンチプレス | 47.5(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 島田 裕子 |
ノーギア 一般女子57kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 80kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 吉田 早希 |
| ベンチプレス | 40kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 吉田 早希 |
| デッドリフト | 80kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 吉田 早希 |
| トータル | 200kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 吉田 早希 |
| S-ベンチプレス | 45kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 中川 恵美 |
ノーギア 一般女子63kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 40kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 片岡 芽衣 |
ノーギア 一般女子69kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 120kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 齋藤 明子 |
| ベンチプレス | 65kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 齋藤 明子 |
| デッドリフト | 115kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 齋藤 明子 |
| トータル | 300kg(2022.5.5 滋賀クラシック) | 齋藤 明子 |
| S-ベンチプレス | 65kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 齋藤 明子 |
ノーギア 一般女子84kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 90kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 清水 麻衣 |
ノーギア 一般男子
ノーギア 一般男子59kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 140kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 田端 昌之 |
| ベンチプレス | 95kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 中出 裕己 |
| デッドリフト | 190kg(2014.04.13 滋賀クラシック) | 中出 裕己 |
| トータル | 420kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 田端 昌之 |
| S-ベンチプレス | 125kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 伊藤 拓海 |
ノーギア 一般男子66kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 230kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 中川 亮佑 |
| ベンチプレス | 150kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 中川 亮佑 |
| デッドリフト | 245kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 中川 亮佑 |
| トータル | 625kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 中川 亮佑 |
| S-ベンチプレス | 140kg(2024.12.07 滋賀ベンチ) | 渡辺 雅樹 |
ノーギア 一般男子74kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 235kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 平尾 響 |
| ベンチプレス | 155kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 平尾 響 |
| デッドリフト | 260kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 平尾 響 |
| トータル | 650kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 平尾 響 |
| S-ベンチプレス | 150kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 松田 周 |
ノーギア 一般男子83kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 225kg(2022.05.05 滋賀クラシック) | 大島 逸生 |
| ベンチプレス | 162.5kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 飛奈 駿佑 |
| デッドリフト | 250kg(2022.05.05 滋賀クラシック) | 大島 逸生 |
| トータル | 627.5kg(2022.05.05 滋賀クラシック) | 大島 逸生 |
| S-ベンチプレス | 172.5kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 杉原 龍之介 |
ノーギア 一般男子93kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 220kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 山本 一翔 |
| ベンチプレス | 145kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 山本 一翔 |
| デッドリフト | 255kg(2018.05.13 滋賀クラシック) | 奥谷 仁 |
| トータル | 595kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 山本 一翔 |
| S-ベンチプレス | 150kg(2024.12.07 滋賀ベンチ) | 山本 一翔 |
ノーギア 一般男子105kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 265kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 西方 孝志 |
| ベンチプレス | 175kg(2022.05.05 滋賀クラシック) | 澤井 翼 |
| デッドリフト | 270kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 西方 孝志 |
| トータル | 665kg(2025.05.10 滋賀クラシック) | 西方 孝志 |
| S-ベンチプレス | 170kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 澤井 翼 |
ノーギア 一般男子120kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 140kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| ベンチプレス | 100kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| デッドリフト | 140kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| トータル | 380kg(2016.5.8 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| S-ベンチプレス |
ノーギア 一般男子120kg超級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 180kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| ベンチプレス | 130kg(2017.5.12 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| デッドリフト | 180kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| トータル | 485kg(2018.5.13 滋賀クラシック) | 髙橋 昌士 |
| S-ベンチプレス |
フルギア 一般女子
フルギア 一般女子47kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 70kg(2022.11.19滋賀ベンチ) | 西村 政子 |
フルギア 一般男子
フルギア 一般男子93kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 200kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 長門 由輝 |
