目次
ノーギア M2女子
ノーギア M2女子47kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 37.5kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| ベンチプレス | 40kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| デッドリフト | 42.5kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| トータル | 120kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 奥野 知子 |
| S-ベンチプレス | 62.5kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 奥野 知子 |
ノーギア M2女子52kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 52.5kg(2024.12.7 滋賀ベンチ) | 奥野 知子 |
ノーギア M2女子57kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 37.5kg(2022.11.19 滋賀ベンチ) | 河野 美岐 |
ノーギア M2男子
ノーギア M2男子59kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 87.5kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| ベンチプレス | 75㎏(2024.05.12 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| デッドリフト | 100kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| トータル | 262.5kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 西田 光輝 |
| S-ベンチプレス |
ノーギア M2男子66kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | 140kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| ベンチプレス | 115kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| デッドリフト | 160kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| トータル | 415kg(2024.05.12 滋賀クラシック) | 平井 剛樹 |
| S-ベンチプレス | 130kg(2026.02.08 滋賀ベンチ) | 渡辺 雅樹 |
ノーギア M2男子74kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 90kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 古山 能英 |
ノーギア M2男子83kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 142.5kg(2023.11.11 滋賀ベンチ) | 野村 貴史 |
ノーギア M2男子93kg級
| 種目 | 記録(設立) | 氏名 |
|---|---|---|
| スクワット | ||
| ベンチプレス | ||
| デッドリフト | ||
| トータル | ||
| S-ベンチプレス | 145kg(2024.12.7 滋賀ベンチ) | 野村 貴史 |
